Jednofázové transformátory RSTL – provedení ležící, výkon 1 200 – 8 000VA

Jednofázový suchý transformátor, provedení ležící s výkonem 1200 až 8000 VA.

Provedení:
Otevřené provedení, stacionární, pro vestavbu a montáž v suchých místnostech, oddělené vinutí, silné úchytky k připevnění. Připojení na bezpečnostní svorkovnici se šroubem. Svorky transformátorů jsou bezpečné proti dotyku prstu i dlaně ruky podle UVV (VBG 4). Výstupní přemostění může být připojeno na plošnou zástrčku 6,3 x 0,8 mm až do velikosti 20A.
Krytí IP 00, vhodný k montáži až do rozsahu ochrany IP 23 se samočinným vzduchovým chlazením, izolační třída E, maximální okolní teplota 40°C.



n_rstl_1200-8000



rstl_obr_2
Rozměry 


vstupní napětí výstupní napětí
230V 400V 500V 230V 115V
Typ I1 max
A
I1 max
A
I1 max
A
I2
A
doporučená
pojistka
I2
A
doporučená
pojistka
RSTL 1200 5,72 3,30 2,65 5,21 4 At 10,4 8 At
RSTL 1500 7,00 4,00 3,30 6,54 5 At 13,0 10 AgL
RSTL 1800 8,18 4,94 3,95 7,82 6,3 At 15,6 16 AgL
RSTL 2200 10,30 5,98 4,78 9,56 8 At 19,1 16 AgL
RSTL 2500 11,70 6,70 5,43 10,80 8 At 21,7 20 AgL
RSTL 3000 14,00 7,90 6,49 13,00 10 AgL 26,0 20 AgL
RSTL 4200 19,70 11,40 9,12 18,20 16 AgL 36,5 35 AgL
RSTL 5000 23,70 13,70 10,90 21,70 20 AgL 43,4 50 AgL
RSTL 6300 30,00 17,50 13,80 27,30 25 AgL 54,7 50 AgL
RSTL 8000 38,20 22,10 17,60 34,70 35 AgL 69,5 63 AgL


Typ Výkon
VA
cos φ=0,5
VA
Účinnost
%
475/500/525V
230V/115V
kat. číslo
475/500/525V
230V/115V
kat. číslo
475/500/525V
230V/115V
kat. číslo
RSTL 1200 1200 3340 94,1 0024-00001200 0025-00001200 0026-00001200
RSTL 1500 1500 4640 95,0 0024-00001500 0025-00001500 0026-00001500
RSTL 1800 1800 6000 95,5 0024-00001800 0025-00001800 0026-00001800
RSTL 2200 2200 7000 95,6 0024-00002200 0025-00002200 0026-00002200
RSTL 2500 2500 9075 95,8 0024-00002500 0025-00002500 0026-00002500
RSTL 3000 3000 10720 95,8 0024-00003000 0025-00003000 0026-00003000
RSTL 4200 4200 16720 96,4 0024-00004200 0025-00004200 0026-00004200
RSTL 5000 5000 20330 96,8 0024-00005000 0025-00005000 0026-00005000
RSTL 6300 6300 23450 97,0 0024-00006300 0025-00006300 0026-00006300
RSTL 8000 8000 25390 97,2 0024-00008000 0025-00008000 0026-00008000


Typ cívka Hmotnost
mědi
Celková
hmotnost
Rozměry v mm
kg kg a b c d e f upevnění
RSTL 1200 UI 120/51 4,4 13,6 166 143 230 146 160 80 M 6
RSTL 1500 UI 120/61 4,5 15,0 166 153 230 146 160 85 M 6
RSTL 1800 UI 120/75 5,5 17,0 166 167 230 146 160 92 M 6
RSTL 2200 UI 150/52 6,6 21,0 200 147 285 174 200 80 M 6
RSTL 2500 UI 150/65 7,2 24,8 200 160 285 174 200 87 M 6
RSTL 3000 UI 150/77 7,6 28,0 200 172 285 174 200 93 M 6
RSTL 4200 UI 150/92 9,2 31,0 200 187 285 174 200 101 M 6
RSTL 5000 UI 150/103 12,9 38,5 200 200 285 174 200 106 M 6
RSTL 6300 UI 180/78 16,8 48,0 240 185 340 204 240 100 M 8
RSTL 8000 UI 180/93 20,7 57,0 240 200 340 204 240 108 M 8