Třífázové transformátory DRUE, DRUF – základní řada, izolační třída E a F, výkon 50 – 40 000VA
DRUE 50 - 36000 (izolační třída E), DRUF 6000 - 40000 (izolační třída F)
Všeobecné
Transformátory řady DRUE a DRUF splňují celosvětově používané národní, mezinárodní i připravované budoucí předpisy. 

Jsou dimenzované jako:
- síťové transformátory dle VDE 0570 Teil 2-1, EN 61558-2-1
(50VA...1kVA), ale <1kVA = speciální transformátor
- oddělovací transformátory dle VDE 0570 Teil 2-4, EN 61558-2-4
(od provedení Sek. 50V)
- bezpečnostní transformátory dle VDE 0570 Teil 2-6, EN 61558-2-6
(suma všech SEK.napětí na krátko max. 50V)

Požadované provedení musí být při objednávce uvedeno.

Provedení:
Otevřené, stojící, pro vestavbu a montáž v suchých místnostech, oddělené vinutí, silné úchytky k připevnění. Připojení na bezpečnostní svorky se šroubem. Nad 60A je montována bezpečnostní svorkovnice na horní části transformátoru (Pozor: rozměry b a c zde uvedené se zvětšují a nejsou uvedené). Svorky transformátorů jsou bezpečné proti dotyku podle UVV (VBG 4).

Normální provedení je pro převod do max. 550V popř. 105A.
Jiná provedení je možno dodat na přání (napětí, proud, připojení, uchycení atd.).

IP 00 (povrchově chráněné), vhodný k montáži až do rozsahu ochrany IP 23, maximální okolní teplota 40°C. Třífázové malé transformátory zhotovujeme ve všech požadovaných krytích do IP 65.

Všechny typy je možno dodat jako třífázové autotransformátory.

Doporučené zapojení: YNyn0, Dyn 5, Yd5
drue_obr_1 drue_obr_2
Provedení do 60A Provedení nad 60A

Izolační třída E
Typ Výkon
VA
% Jádro Cu
kg
Celkem
kg
Rozměry v mm cca. Uchycení
a b c d e
š h v upevnění
DRUE 50 50 85,0 3UI 48/ 26 0,22 1,2 96 86 100 71 48 M 4
DRUE 110 110 86,0 3UI 60/ 21 0,7 1,7 120 81 110 90 39 M 4
DRUE 150 150 87,0 3UI 60/ 31 0,8 2,4 120 91 110 90 49 M 4
DRUE 260 260 91,0 3UI 75/ 26 1,1 3,9 150 86 135 113 49 M 5
DRUE 410 410 92,0 3UI 75/ 41 1,5 5,7 150 101 135 113 64 M 5
DRUE 500 500 92,5 3UI 90/ 31 2,2 6,6 180 91 155 136 57 M 6
DRUE 630 630 93,5 3UI 90/ 41 2,5 8,4 180 101 155 136 67 M 6
DRUE 800 800 94,0 3UI 90/ 51 2,8 10,2 180 111 155 136 77 M 6
DRUE 1 000 1 000 94,0 3UI 102/ 46 3,2 11,3 210 108 175 150 80 M 8
DRUE 1 100 1 100 94,0 3UI 114/ 40 4,2 13,1 228 110 195 176 71 M 6
DRUE 1 200 1 200 94,5 3UI 102/ 57 3,6 13,4 210 119 175 150 91 M 8
DRUE 1 500 1 500 95,0 3UI 120/ 51 4,6 17,0 240 121 205 185 81 M 8
DRUE 1 750 1 750 95,5 3UI 114/ 64 5,2 18,9 228 134 195 176 95 M 6
DRUE 2 000 2 000 95,5 3UI 120/ 61 6,3 21,0 240 131 205 185 91 M 8
DRUE 2 200 2 200 96,0 3UI 120/ 66 6,8 22,6 240 136 205 185 96 M 8
DRUE 2 400 2 400 96,0 3UI 120/ 71 8,0 25,0 240 141 205 185 101 M 8
DRUE 2 700 2 700 96,5 3UI 120/ 75 8,9 26,8 240 145 205 185 105 M 8
DRUE 3 000 3 000 96,5 3UI 132/ 72 8,4 29,2 265 152 230 200 102 M 8
DRUE 3 400 3 400 96,0 3UI 150/ 52 11,3 31,2 300 140 260 224 94 M 8
DRUE 4 400 4 400 96,5 3UI 150/ 65 12,2 36,6 300 153 260 224 108 M 8
DRUE 5 000 5 000 96,6 3UI 150/ 77 12,6 41,1 300 165 260 224 120 M 8
DRUE 6 000 6 000 96,8 3UI 150/ 92 15,6 49,6 300 180 260 224 134 M 8
DRUE 6 300 6 300 96,8 3UI 168/ 75 16,4 51,3 336 150 290 248 127 M 8
DRUE 8 000 8 000 97,1 3UI 168/ 92 20,2 62,5 336 170 290 248 144 M 8
DRUE 8 200 8 200 97,0 3UI 180/ 78 20,5 62,0 360 180 310 264 140 M 8
DRUE 10 000 10 000 97,4 3UI 180/ 93 26,6 76,0 360 195 310 264 155 M 8
DRUE 13 000 13 000 97,1 3UI 210/ 73 37,7 90,0 420 180 360 316 143 M 10
DRUE 16 000 16 000 97,6 3UI 210/ 88 46,8 110,0 420 195 360 316 158 M 10
DRUE 18 000 18 000 97,8 3UI 210/103 48,6 122,0 420 210 360 316 173 M 10
DRUE 20 000 20 000 97,8 3UI 210/133 49,8 144,0 420 240 360 316 203 M 10
DRUE 25 000 25 000 98,2 3UI 210/133 54,8 146,0 420 240 360 316 203 M 10
DRUE 30 000 30 000 98,0 3UI 240/110 79,4 181,0 480 240 415 356 184 M 14
DRUE 36 000 36 000 98,1 3UI 240/140 88,9 218,0 480 270 415 356 214 M 14

Izolační třída F
Typ Výkon
VA
% Jádro Cu
kg
Celkem
kg
Rozměry v mm cca. Uchycení
a b c d e
š h v upevnění
DRUF 6 000 6 000 95,2 3UI 150/ 77 12,6 41,1 300 165 260 224 120 M 8
DRUF 7 500 7 500 95,4 3UI 150/ 92 15,6 49,6 300 180 260 224 134 M 8
DRUF 8 000 8 000 95,6 3UI 168/ 75 16,4 51,3 336 150 290 248 127 M 8
DRUF 9 600 9 600 95,8 3UI 168/ 92 20,2 62,5 336 170 290 248 144 M 8
DRUF 10 000 10 000 95,9 3UI 180/ 78 20,5 62,0 360 180 310 264 140 M 8
DRUF 12 000 12 000 96,3 3UI 180/ 93 26,6 76,0 360 195 310 264 155 M 8
DRUF 16 000 16 000 96,8 3UI 210/ 73 33,9 86,0 420 180 360 316 143 M 10
DRUF 19 000 19 000 96,8 3UI 210/ 88 46,8 110,0 420 195 360 316 158 M 10
DRUF 21 500 21 500 97,0 3UI 210/103 48,6 122,0 420 210 360 316 173 M 10
DRUF 25 000 25 000 97,5 3UI 210/133 55,6 150,0 420 240 360 316 203 M 10
DRUF 30 000 30 000 98,0 3UI 210/133 54,8 146,0 420 240 360 316 203 M 10
DRUF 36 000 36 000 97,8 3UI 240/110 79,4 181,0 480 240 415 356 184 M 14
DRUF 40 000 40 000 97,9 3UI 240/140 88,9 218,0 480 270 415 356 214 M 14